| 11/10 (Mon) | 1 |  |
| 12/17 (Wed) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 153 | 5 |  |
| 2005/12 | 254 | 8 |  |
|
| 2006/01 | 314 | 10 |  |
| 2006/02 | 227 | 8 |  |
| 2006/03 | 272 | 9 |  |
| 2006/04 | 270 | 9 |  |
| 2006/05 | 350 | 11 |  |
| 2006/06 | 188 | 6 |  |
| 2006/07 | 245 | 8 |  |
| 2006/08 | 231 | 7 |  |
| 2006/09 | 299 | 10 |  |
| 2006/10 | 238 | 8 |  |
| 2006/11 | 159 | 5 |  |
| 2006/12 | 174 | 6 |  |
|
| 2007/01 | 171 | 6 |  |
| 2007/02 | 214 | 8 |  |
| 2007/03 | 135 | 4 |  |
| 2007/04 | 252 | 8 |  |
| 2007/05 | 202 | 7 |  |
| 2007/06 | 274 | 9 |  |
| 2007/07 | 281 | 9 |  |
| 2007/08 | 407 | 13 |  |
| 2007/09 | 449 | 15 |  |
| 2007/10 | 385 | 12 |  |
| 2007/11 | 491 | 16 |  |
| 2007/12 | 307 | 10 |  |
|
| 2008/01 | 441 | 14 |  |
| 2008/02 | 334 | 12 |  |
| 2008/03 | 438 | 14 |  |
| 2008/04 | 709 | 24 |  |
| 2008/05 | 461 | 15 |  |
| 2008/06 | 468 | 16 |  |
| 2008/07 | 381 | 12 |  |
| 2008/08 | 506 | 16 |  |
| 2008/09 | 661 | 22 |  |
| 2008/10 | 478 | 15 |  |
| 2008/11 | 359 | 12 |  |
| 2008/12 | 375 | 12 |  |
|
| 2009/01 | 445 | 14 |  |
| 2009/02 | 349 | 12 |  |
| 2009/03 | 352 | 11 |  |
| 2009/04 | 359 | 12 |  |
| 2009/05 | 732 | 24 |  |
| 2009/06 | 524 | 17 |  |
| 2009/07 | 467 | 15 |  |
| 2009/08 | 708 | 23 |  |
| 2009/09 | 424 | 14 |  |
| 2009/10 | 463 | 15 |  |
| 2009/11 | 279 | 9 |  |
| 2009/12 | 286 | 9 |  |
|
| 2010/01 | 309 | 10 |  |
| 2010/02 | 340 | 12 |  |
| 2010/03 | 325 | 10 |  |
| 2010/04 | 617 | 21 |  |
| 2010/05 | 500 | 16 |  |
| 2010/06 | 385 | 13 |  |
| 2010/07 | 870 | 28 |  |
| 2010/08 | 447 | 14 |  |
| 2010/09 | 452 | 15 |  |
| 2010/10 | 441 | 14 |  |
| 2010/11 | 466 | 16 |  |
| 2010/12 | 243 | 8 |  |
|
| 2011/01 | 297 | 10 |  |
| 2011/02 | 418 | 15 |  |
| 2011/03 | 469 | 15 |  |
| 2011/04 | 511 | 17 |  |
| 2011/05 | 527 | 17 |  |
| 2011/06 | 399 | 13 |  |
| 2011/07 | 341 | 11 |  |
| 2011/08 | 481 | 16 |  |
| 2011/09 | 503 | 17 |  |
| 2011/10 | 378 | 12 |  |
| 2011/11 | 354 | 12 |  |
| 2011/12 | 370 | 12 |  |
|
| 2012/01 | 319 | 10 |  |
| 2012/02 | 315 | 11 |  |
| 2012/03 | 418 | 13 |  |
| 2012/04 | 414 | 14 |  |
| 2012/05 | 559 | 18 |  |
| 2012/06 | 533 | 18 |  |
| 2012/07 | 1,152 | 37 |  |
| 2012/08 | 780 | 25 |  |
| 2012/09 | 440 | 15 |  |
| 2012/10 | 427 | 14 |  |
| 2012/11 | 439 | 15 |  |
| 2012/12 | 290 | 9 |  |
|
| 2013/01 | 544 | 18 |  |
| 2013/02 | 581 | 21 |  |
| 2013/03 | 920 | 30 |  |
| 2013/04 | 1,106 | 37 |  |
| 2013/05 | 672 | 22 |  |
| 2013/06 | 792 | 26 |  |
| 2013/07 | 547 | 18 |  |
| 2013/08 | 466 | 15 |  |
| 2013/09 | 505 | 17 |  |
| 2013/10 | 367 | 12 |  |
| 2013/11 | 306 | 10 |  |
| 2013/12 | 363 | 12 |  |
|
| 2014/01 | 376 | 12 |  |
| 2014/02 | 307 | 11 |  |
| 2014/03 | 620 | 20 |  |
| 2014/04 | 534 | 18 |  |
| 2014/05 | 1,425 | 46 |  |
| 2014/06 | 427 | 14 |  |
| 2014/07 | 489 | 16 |  |
| 2014/08 | 852 | 27 |  |
| 2014/09 | 405 | 14 |  |
| 2014/10 | 339 | 11 |  |
| 2014/11 | 90 | 3 |  |
| 2014/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2015/01 | 8 | 0 |  |
| 2015/02 | 6 | 0 |  |
| 2015/03 | 16 | 1 |  |
| 2015/04 | 6 | 0 |  |
| 2015/05 | 15 | 0 |  |
| 2015/06 | 22 | 1 |  |
| 2015/07 | 4 | 0 |  |
| 2015/08 | 12 | 0 |  |
| 2015/09 | 12 | 0 |  |
| 2015/10 | 4 | 0 |  |
| 2015/11 | 18 | 1 |  |
| 2015/12 | 8 | 0 |  |
|
| 2016/01 | 8 | 0 |  |
| 2016/02 | 6 | 0 |  |
| 2016/03 | 10 | 0 |  |
| 2016/04 | 8 | 0 |  |
| 2016/05 | 8 | 0 |  |
| 2016/06 | 23 | 1 |  |
| 2016/07 | 6 | 0 |  |
| 2016/08 | 10 | 0 |  |
| 2016/09 | 14 | 0 |  |
| 2016/10 | 4 | 0 |  |
| 2016/11 | 6 | 0 |  |
| 2016/12 | 12 | 0 |  |
|
| 2017/01 | 4 | 0 |  |
| 2017/02 | 4 | 0 |  |
| 2017/03 | 6 | 0 |  |
| 2017/04 | 17 | 1 |  |
| 2017/05 | 20 | 1 |  |
| 2017/06 | 6 | 0 |  |
| 2017/07 | 14 | 0 |  |
| 2017/08 | 29 | 1 |  |
| 2017/09 | 18 | 1 |  |
| 2017/10 | 21 | 1 |  |
| 2017/11 | 6 | 0 |  |
| 2017/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2018/01 | 4 | 0 |  |
| 2018/02 | 12 | 0 |  |
| 2018/03 | 13 | 0 |  |
| 2018/04 | 26 | 1 |  |
| 2018/05 | 16 | 1 |  |
| 2018/06 | 16 | 1 |  |
| 2018/07 | 26 | 1 |  |
| 2018/08 | 29 | 1 |  |
| 2018/09 | 30 | 1 |  |
| 2018/10 | 37 | 1 |  |
| 2018/11 | 50 | 2 |  |
| 2018/12 | 28 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 11 | 0 |  |
| 2019/02 | 6 | 0 |  |
| 2019/03 | 10 | 0 |  |
| 2019/04 | 24 | 1 |  |
| 2019/05 | 28 | 1 |  |
| 2019/06 | 16 | 1 |  |
| 2019/07 | 12 | 0 |  |
| 2019/08 | 29 | 1 |  |
| 2019/09 | 22 | 1 |  |
| 2019/10 | 10 | 0 |  |
| 2019/11 | 12 | 0 |  |
| 2019/12 | 18 | 1 |  |
|
| 2020/01 | 17 | 1 |  |
| 2020/02 | 16 | 1 |  |
| 2020/03 | 4 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 2 | 0 |  |
| 2021/07 | 4 | 0 |  |
| 2021/08 | 2 | 0 |  |
| 2021/10 | 2 | 0 |  |
|
| 2022/02 | 2 | 0 |  |
| 2022/05 | 2 | 0 |  |
|
| 2023/07 | 2 | 0 |  |
| 2023/09 | 2 | 0 |  |
| 2023/10 | 2 | 0 |  |
|
| 2024/02 | 4 | 0 |  |
| 2024/10 | 2 | 0 |  |
|
| 2025/06 | 2 | 0 |  |
| 2025/12 | 1 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5